top of page

Board of Directors
Position | Name | Club Name | Term | Email |
---|---|---|---|---|
Chair | Paul Hennessey | City View Curling Club | September 2025 | Email Paul |
Vice-Chair, Communications | Charlene Sobering | Huntley Curling Club | September 2026 | Email Charlene |
Secretary | Jeff Adam | RCMP Curling Club | September 2025 | Email Jeff |
Treasurer | Gord Butler | Royal Canadian Navy CC | September 2026 | Email Gord |
Director - Development | Anne Davis | Russell Curling Club | September 2026 | Email Anne |
Director | Brent Litle | Carleton Place Curling Club | September 2025 | Email Brent |
Director - Youth | VACANT | |||
Director | Pam Lalonde | Cornwall Curling Centre | September 2025 | Email Pam |
Director | Kaileigh Morrison | Cornwall Curling Centre | September 2026 | Email Kaileigh |
Director | William Woods | Lanark Highlands Curling Club | September 2026 | Email Billy |
bottom of page